详情介绍
用途
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
真空干燥箱技术参数
型 号 | DZF- 6020B | DZF- 6020 | DZF- 6030A | DZF- 6030B | DZF- 6050B | DZF- 6050 DZF- 6053 | DZF-6090 | DZF-6210 | |
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||||
控温范围 | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | |||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||||
极限真空度 | 100Pa | ||||||||
额定功率(W) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 1400 | 2200 | |
内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 | ||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1400 | 720×805×1680 | ||||
搁板(Pcs) | 2 | 1 | 2 | 6050/6050B:2 6053:3 | 2 独立控温 | 3 独立控温 | |||
内胆材质 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||
定时范围 | 1-9999 min/h |
表中技术参数均在环境温度25℃,相对湿度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的条件下,用精确度为±0.1℃的温度计测得,温度计的头子必须与箱内搁板表面接触良好。